Power System Crunchy Protein Bar (45g) Salted Cashew-Karamell Einzelriegel
Power System Crunchy Bar | Protein Riegel mit 32% Eiweiß in zwei leckeren Geschmacksrichtungen:
- Vanille mit Crunchy Karamell
- Peanutbutter mit Crunchy Karamell
- Salted Cashew-Karamell
Knuspriger Proteinriegel mit Eiweißkern (32% Protein), zarter Karamell-Schicht und knusprigem Schoko-Mantel.
Enthält Erdnüsse und kann Spuren anderen Schalenfrüchten enthalten.
Inhalt
21 x 45g Power System Crunchy Protein Bar = 21 Portionen
Geschmacksrichtungen: Vanille, Peanut, Salted Cashew
Aufbewahrung
Kühl und trocken lagern. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Etikett.
Empfehlung
Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Hergestellt für die
WELL PLUS TRADE GmbH | Borsteler Chaussee 47 | 22453 Hamburg
Inhalt: | 45,00 g |
Zutaten Power System Crunchy Protein Bar | Salted-Cashew Geschmack:
Vollmilchschokoladeüberzug (Zucker | Kakaobutter | Vollmilchpulver | Kakaomasse | Emulgator Sojalecithine | Aroma) | Eiweißmischung (Milcheiweiß | Kollagenhydrolysat | Sojaeiweiß) | Glukosesirup | Sojacrispies (Sojaprotein | Reismehl | Gerstenmalzextrakt | Salz) | Feuchthaltemittel Glycerin und Sorbit | Wasser | Palmfett | gezuckerte Kondensmilch | Invertzuckersirup | Aroma | Farbstoff beta-Carotin | Emulgator Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren | Füllstoff mikrokristalline Cellulose | Salz
Pro 100g | Pro Portion (79g) 500ml | |
---|---|---|
Brennwert | 1631 kJ | 1287 kJ |
Brennwert | 384 kcal | 303 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 75 g |
davon Zucker | 28 g | 22 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin E | 12 mg / 100% | 9,5 mg / 79% |
Vitamin C | 76 mg / 95% | 60 mg / 75% |
Vitamin B1 | 0,54 mg / 49% | 0,43 mg / 39% |
*Empfohlene Tagesdosis
Brennwert pro 100 ml Fertigprodukt : 257 kJ / 61 kcal