Power System 35% Snack Power - 45g
Power System Protein Bar | 35% Eiweiß Riegel mit Vitaminen | Karton 24 x 45g
Der Power System Protein Bar 35% enthält 35% Eiweiß. Ein leckerer Snack mit der extra Portion Protein für zwischendurch. Dazu enthält jeder Riegel die Vitamine E, C, B1, B2, Pantothensäure und Vitamin B6.
Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Inhalt
24 x e 45g Eiweißriegel = 24 Portion
Aufbewahrung
Kühl und trocken lagern. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Etikett.
Empfehlung
Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Hergestellt für die
WELL PLUS TRADE GmbH | Borsteler Chaussee 47 | 22453 Hamburg
Inhalt: | 45,00 g |
Power System Protein Bar 35% | Cookies & Cream Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* | ||
Brennwert | 1703 kJ 404 kcal |
766 kJ 182 kcal |
||||
Fett | 11 g | 5,0 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 2,9 g | ||||
Kohlenhydrate | 41 g | 18 g | ||||
- davon Zucker | 23 g | 10 g | ||||
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g | ||||
Eiweiß | 35 g | 16 g | ||||
Salz | 0,07 g | 0,03 g | ||||
Vitamin E |
13,2 mg | 110 | 5,9 mg | 50 | ||
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 | ||
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,55 mg | 50 | ||
Vitamin B2/ Riboflavin | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Vitamin B6 |
1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3,0 mg | 50 |
* % NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System Protein Bar 35% | Cookies & Cream Geschmack:
Milcheiweiß | Milchschokoladeüberzug (Zucker | Kakaobutter | Vollmilchpulver | Kakaomasse | Emulgator Sojalecithine | Aroma) | Glukosesirup | Kollagenhydrolysat | Fruktosesirup | Feuchthaltemittel Glycerin | Palmfett | Dextrose | Aroma | Schoko-Reis-Weizencrispies (Weizenmehl | Maismehl | Reismehl | Salz | fettarmes Kakaopulver | Gerstenmalzextrakt) | Eiklarpulver | L-Ascorbinsäure | DL-alpha Tocopherol | Calcium-D-Pantothenat | Pyridoxinhydrochlorid | Riboflavin | Thiaminhydrochlorid
Power System Protein Bar 35% | Joghurt Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* | ||
Brennwert | 1657 kJ 393 kcal |
746 kJ 177 kcal |
||||
Fett | 11 g | 5,0 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 2,8 g | ||||
Kohlenhydrate |
40 g | 18 g | ||||
- davon Zucker | 23 g | 10 g | ||||
Ballaststoffe |
0,3 g | 0,1 g | ||||
Eiweiß | 35 g | 16 g | ||||
Salz | 0,1 g | 0,0 g | ||||
Vitamin E |
13,2 mg | 110
|
5,9 mg | 50 | ||
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 | ||
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,5 mg | 50 | ||
Vitamin B2/ Riboflavin | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3,0 mg | 50 |
* % NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System Protein Bar 35% | Joghurt Geschmack:
Milcheiweiß | 16 % Milchschokoladeüberzug (Zucker | Kakaobutter | Vollmilchpulver | Kakaomasse | Emulgator Sojalecithine | Aroma) | Glukosesirup | Kollagenhydrolysat | Fruktosesirup | Feuchthaltemittel Glycerin | Palmfett | Dextrose | Aroma | Säuerungsmittel Citronensäure | Cornflakes [enthält Gerste] | Reis-Weizen-Crispies | Eiklarpulver | Thiaminhydrochlorid | Riboflavin | Pyridoxinhydrochlorid | DL-alpha-Tocopherol | L-Ascorbinsäure | Calcium-D-Pantothenat
Power System Protein Bar 35% | Dark Chocolate Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* | ||
Brennwert | 1652 kJ 393 kcal |
744 kJ 177 kcal |
||||
Fett | 12 g | 5,2 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 2,8 g | ||||
Kohlenhydrate | 40 g | 18 g | ||||
- davon Zucker | 19 g | 8,6 g | ||||
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,9 g | ||||
Eiweiß | 35 g | 16 g | ||||
Salz | 0,4 g | 0,2 g | ||||
Vitamin E |
13,2 mg | 110 | 5,9 mg | 50 | ||
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 | ||
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,5 mg | 50 | ||
Vitamin B2/ Riboflavin | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Vitamin B6 |
1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3,0 mg | 50 |
* % NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System Protein Bar 35% | Dark Chocolate Geschmack:
Milcheiweiß | Zartbitterschokoladeüberzug (Kakaomasse | Zucker | Kakaobutter | Emulgator Sojalecithine | Aroma) | Glukosesirup | Sojaeiweißisolat | Fruktosesirup | Kollagenhydrolysat | Feuchthaltemittel Glycerin | Palmfett | Dextrose | fettarmes Kakaopulver | Karamell | Kakaocrispies (Weizenmehl | Reismehl | Hafermehl | Gerstenmalzmehl | Zucker | Kakaopulver | Maismehl | Salz) | Aroma | Eiklarpulver | Thiaminhydrochlorid | Riboflavin | Pyridoxinhydrochlorid | DL-alpha-Tocopherol | L-Ascorbinsäure | Calcium-D-Pantothenat
Power System Protein Bar 35% | Himbeer-Biskuit Geschmack |
||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* | ||
Brennwert | 1642 kJ 390 kcal |
739 kJ 176 kcal |
||||
Fett | 11 g | 5,0 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 2,8 g | ||||
Kohlenhydrate |
40 g | 18 g | ||||
- davon Zucker |
23 g | 10 g | ||||
Ballaststoffe |
0,6 g | 0,3 g | ||||
Eiweiß | 35 g | 16 g | ||||
Salz | 0,3 g | 0,1 g | ||||
Vitamin E | 13,2 mg | 110 | 5,9 mg | 50 | ||
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 | ||
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,5 mg | 50 | ||
Vitamin B2/ Riboflavin | >1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | ||
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3,0 mg | 50 |
* % NRV = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis.
Zutaten Power System Protein Bar 35% | Himbeer-Biskuit Geschmack:
Milcheiweiß | 16 % Vollmilchschokoladeüberzug (Zucker | Kakaobutter | Vollmilchpulver | Kakaomasse | Emulgator Sojalecithine | Aroma) | Glukosesirup | Kollagenhydrolysat | Fruktosesirup | Sojaeiweißisolat | Feuchthaltemittel Glycerin | Palmfett | Dextrose | gefriergetrocknete Himbeerstücke | Aroma | Säuerungsmittel Citronensäure | Eiklarpulver | Thiaminhydrochlorid | Riboflavin | Pyridoxinhydrochlorid | DL-alpha-Tocopherol | L-Ascorbinsäure | Calcium-D-Pantothenat